Güzergah Hareket Saati Varış Saati Ücret
ADANA-ANKARA 09:00 16:00 35 ytl
ADANA-ANKARA 11:00 18:00 35 ytl
ADANA-ANKARA 13:00 20:00 35 ytl
ADANA-ANKARA 15:00 22:30 35 ytl
ADANA-ANKARA 23:30 06:30 35 ytl
ADANA-ANKARA 00:00 07:00 35 ytl
ADANA-ANKARA 00.15 07:15 35 ytl
ADANA-ANKARA 00.30 07:30 35 ytl
ANKARA-ADANA 09:30 16:30 35 ytl
ANKARA-ADANA 11:00 18.00 35 ytl
ANKARA-ADANA 13:00 20:00 35 ytl
ANKARA-ADANA 15:30 23:00 35 ytl
ANKARA-ADANA 17:00 00:00 35 ytl
ANKARA-ADANA 22:00 05:00 35 ytl
ANKARA-ADANA 23:00 06:00 35 ytl
ANKARA-ADANA 00:00 07:00 35 ytl
ADANA-İSTANBUL 17:00 06:00 50 ytl
ADANA-İSTANBUL 19:00 08.00 50 ytl
ADANA-İSTANBUL 21:00 10:00 50 ytl
ADANA-İSTANBUL 23:00 12.00 50 ytl
İSTANBUL-ADANA 17:00 06:00 50 ytl
İSTANBUL-ADANA 19:00 08.00 50 ytl
İSTANBUL-ADANA 21:00 10:00 50 ytl
İSTANBUL-ADANA 23.00 11.30 50 ytl
ADANA-İZMİR 21.30 10.30 50 ytl
İZMİR-ADANA 20.30 09:00 50 ytl
ADANA-BURSA 16:30 06:00 50 ytl
ADANA-BURSA 20:00 09:00 50 ytl
ADANA-BURSA 22:00 11:00 50 ytl
BURSA-ADANA 18:30 08:30 50 ytl
BURSA-ADANA 20:30 09:30 50 ytl
BURSA-ADANA 21:30 10:00 50 ytl
ADANA-BALIKESİR 20:00 11:00 60 ytl
BALIKESİR-ADANA 18:30 09:30 60 ytl
ADANA-ESKİŞEHİR 20:00 05:30 45 ytl
ESKİŞEHİR-ADANA 21:15 09:30 45 ytl
ESKİŞEHİR-ADANA 00:00 11:00 45 ytl
ADANA- BODRUM 18:00 12:00 60 ytl
BODRUM-ADANA 16:00 08:30 60 ytl
ADANA-DENİZLİ 18:00 06:30 50 ytl
DENİZLİ-ADANA 20:45 08:30 50 ytl
ADANA-AYDIN 18:00 08:30 55 ytl
AYDIN ADANA 18:45 07:30 55 ytl
ADANA-ALANYA 22:30 07:30 38 ytl
ALANYA-ADANA 23:30 08:30 38 ytl
ADANA-MANAVGAT 22:30 08:30 43 ytl
MANAVGAT-ADANA 22:30 08:30 43 ytl
ADANA-ANTALYA 22:30 10:00 48 ytl
ANTALYA-ADANA 21:30 08:30 48 ytl
ADANA-ÇANAKKALE 16:30 -- 60 ytl
ÇANAKKALE-ADANA 15:00 -- 60 ytl
ADANA-KONYA 16:30 -- 35 ytl
KONYA-ADANA 03:00 -- 35 ytl
ADANA-AFYON 16:30 -- 40 ytl
AFYON-ADANA 02:00 -- 40 ytl
ADANA-BANDIRMA 16:30 -- 55 ytl
BANDIRMA-ADANA 17:00 -- 55 ytl

Geri dön

 

[Tasarım ©Net Bilişim] Anasayfa ..:..Tarihçe ..:.. Tesisler..:.. Sefer Saatleri..:.. Güzegrahlar..:.. İletişim